
客户至上 诚信经营
Product category
2406E-42模拟指针式绝缘电阻表


兆欧表、绝缘表、绝缘电阻测试仪、高压绝缘电阻测试仪、绝缘电阻测量仪、绝缘特性测试仪、电动摇表、数字摇表、数显摇表、数字兆欧计、数字式兆欧计、高压数字绝缘电阻测试仪、数字高压绝缘电阻测试仪、数字高压兆欧表、数字式高压兆欧表、高压数字式兆欧表、数字绝缘表、数显绝缘表、电子式绝缘电阻测试仪、数字式绝缘电阻测试仪、数显式绝缘电阻测试仪、数显绝缘电阻测试仪、绝缘电阻、仪数字式电动兆欧表、数字式高压兆欧表、大功率高压兆欧表、可调高压数字兆欧表、兆欧表、绝缘表、绝缘电阻测量仪、电子式绝缘电阻测试仪、绝缘电阻仪
2406E-42模拟指针式绝缘电阻表产品描述:
|              类型              |                          型号名称              |                          照明灯              |                          规格              |                          交流电压测量              |                          显示器              |                          其他功能              |         |
|              |                          4量程              |                          MY40              |                          -01(EL)照明              |                          125V/200MΩ             250V/200MΩ 500V/2000MΩ 1000V/2000MΩ  |                          0-600V              |                          3 1/2位             LCD              |                          自动放电             测量电阻             比对仪功能             存储功能              |         
|              数字式绝缘电阻测试仪              |                          2/单量程              |                          2406D              |                          51(无照明)              |                          125V/200MΩ             250V/200MΩ  |                          0-300V              |                          3 1/2位             LCD  |                          自动放电              |         
|              61(LED照明)              |         |||||||
|              52(无照明)              |                          125V/200MΩ              |                          0-300V              |         |||||
|              62(LED照明)              |                          125V/200MΩ              |                          0-300V              |         |||||
|              53(无照明)              |                          250V/200MΩ              |                          0-300V              |         |||||
|              63(LED照明)              |                          250V/200MΩ              |                          0-300V              |         |||||
|              54(无照明)              |                          500V/200MΩ              |                          0-600V              |         |||||
|              64(LED照明)              |                          500V/200MΩ              |                          0-600V              |         |||||
|              55(无照明)              |                          1000V/2000MΩ              |                          0-600V              |         |||||
|              65(LED照明)              |                          1000V/200MΩ              |                          0-600V              |         |||||
|              57(无照明)              |                          500V/2000MΩ              |                          0-600V              |         |||||
|              67(LED照明)              |                          500V/2000MΩ              |                          0-600V              |         |||||
|              模拟指针式绝缘电阻表              |                          3/2量程              |                          2406E              |                          31(无照明)              |                          25V/5MΩ             50V/10MΩ 125V/20MΩ  |                          0-300V              |                          指针              |                          自动放电             电池确定功能              |         
|              41(EL照明)              |         |||||||
|              32(无照明)              |                          125V/20MΩ             250V/50MΩ              |                          0-300V              |         |||||
|              42(EL照明)              |         |||||||
|              33(无照明)              |                          125V/20MΩ             250V/50MΩ             500V/100MΩ              |                          0-600V              |         |||||
|              43(EL照明)              |         |||||||
|              34(无照明)              |                          250V/50MΩ             500V/100MΩ 1000V/2000MΩ  |                          0-600V              |         |||||
|              44(EL照明)              |         |||||||
|              35(无照明)              |                          250V/500MΩ             500V/1000MΩ 1000V/2000MΩ  |                          0-600V              |         |||||
|              45(EL照明)              |         |||||||
|              83(EL照明双动)              |                          125V/20MΩ             250V/50MΩ 500V/100MΩ  |                          0-600V              |         |||||
|              84(EL照明双动)              |                          125V/20MΩ             250V/50MΩ 1000V/2000MΩ  |                          0-600V              |         |||||
|              单量程              |                          MY10              |                          -01(蓄光)(夜光)              |                          125V/20MΩ              |                          0-250V              |                          指针              |                          自动放电             电池确定功能              |         |
|              -02(蓄光)(夜光)              |                          250V/50MΩ              |                          0-300V              |         |||||
|              -03(蓄光)(夜光)              |                          500V/100MΩ              |                          0-500V              |         |||||
|              -04(蓄光)(夜光)              |                          500V/1000MΩ              |                          0-500V              |         |||||
|              -05(蓄光)(夜光)              |                          1000V/2000MΩ              |                          0-500V              |         |||||
|              单量程              |                          3213A              |                          41(无照明)              |                          100V/20MΩ              |                          0-150V              |                          指针              |                          电池确定功能              |         |
|              42(无照明)              |                          250V/50MΩ              |                          0-250V              |         |||||
|              43(无照明)              |                          500V/100MΩ              |                          0-300V              |         |||||
|              44(无照明)              |                          500V/1000MΩ              |                          0-300V              |         |||||
|              45(无照明)              |                          1000V/2000MΩ              |                          0-300V              |         |||||
|              46(无照明)              |                          125V/20MΩ              |                          0-250V              |         |||||
上海苏特电气有限公司
:    56412027
          66241190
      
    56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富长路1080弄357号三楼
: 1378243324     1067585793
:http://www.st1718.com/
苏特公司主营热销产品:高压屏蔽服,防电弧服,屏蔽服,电弧防护服,电弧服。欢迎广大客户。