
客户至上 诚信经营
Product category
HDIR-1A型红外测温仪


红外线测温仪 在线式红外测温仪 枪式红外测温仪 非接触式红外测温仪 红外线测温器 测温仪 ET红外测温仪 手持式红外测温仪 电力红外测温仪
| 测温范围: | 600-2000℃(分档) | 
| 测量精度: | ≤±1%(量程上限) | 
| 测温范围: | 0~1000℃ 700~1600℃ 1000~2500℃  |         
| 距离系数: | 70:1 |         
| 辐射系数: | 0.001~1.000(步进) | 
| 测量精度: | ±1.0%(FS) |         
| 测量功能: | 瞬时值、平均值、峰值、轧钢 |         
| 输 出: | 输出信号:4~20mA或0~10mA |         
| 开孔尺寸: | 76×152mm |         
| 使用温度: | 0~50℃ | 
| 使用湿度: |  HDIR-1A型红外测温仪≤85% |         
| 电 源: | AC 220V ±15% 50Hz | 
| 主要特点: | 通用普及型 适用于各种场合。 |         
上海苏特电气有限公司
:    56412027
          66241190
      
    56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富长路1080弄357号三楼
: 1378243324     1067585793
:http://www.st1718.com/
苏特公司主营热销产品:
防电弧服,
屏蔽服,
电弧服。
欢迎广大客户。